This is early beta for now! Can't handle all templates properly
Hankkija
Vastaanotettu Hilmaan | 2021-11-10 |
Ilmoituksen numero | 2021-085902 |
TED numero | 2021/S 221-583150 |
Ostajaorganisaatio | Vantaan kaupunki (0124610-9 ) PL 1100 FI-01030 Vantaan kaupunki http://www.vantaa.fi |
Hankinnan otsikkotiedot | Kunnossapito- ja puhtaanapitokoneiden palveluhankinta |
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio | |
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen | 6 000 000 EUR |
Alkuperäinen ilmoitus | https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/52418/notice/85902/overview |
Originaali JSON tietue | 85902.json |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 45 (moottorin teho > 45-59 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 7/2021 |
Myyjät | Damados Oy (FI), 10103276-0 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 25/2021 |
Myyjät | Espoon KTK Oy (FI), 0100455-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 31/2021 |
Myyjät | Suomen Infrakivi Oy (FI), 3001036-5 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 9/2021 |
Myyjät | Tieluiska Oy (FI), 0597303-9 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 17/2021 |
Myyjät | Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy (FI), 0587574-6 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 45 (moottorin teho > 45-59 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 25/2021 |
Myyjät | Espoon KTK Oy (FI), 0100455-6 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 60 (moottorin teho > 60-74 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 32/2021 |
Myyjät | T.Sivén Oy (FI), 2800586-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 9/2021 |
Myyjät | Tieluiska Oy (FI), 0597303-9 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 17/2021 |
Myyjät | Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy (FI), 0587574-6 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 60 (moottorin teho > 60-74 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 32/2021 |
Myyjät | T.Sivén Oy (FI), 2800586-6 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 75 (moottorin teho > 75-89 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 25/2021 |
Myyjät | Espoon KTK Oy (FI), 0100455-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 9/2021 |
Myyjät | Tieluiska Oy (FI), 0597303-9 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 33/2021 |
Myyjät | Hiekkaharjun Kuormaus Oy (FI), 0683224-6 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 75 (moottorin teho > 75-89 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B1 |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 25/2021 |
Myyjät | Espoon KTK Oy (FI), 0100455-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 90 (moottorin teho > 90-99 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 33/2021 |
Myyjät | Hiekkaharjun Kuormaus Oy (FI), 0683224-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 9/2021 |
Myyjät | Tieluiska Oy (FI), 0597303-9 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 100 (moottorin teho > 100-109 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 19/2021 |
Myyjät | Lakaisutekniikka Infra Oy (FI), 0590950-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 13/2021 |
Myyjät | Kaskenoja oy (FI), 1820195-1 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 15/2021 |
Myyjät | Konepalvelu D.Ingman Oy (FI) |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 100 (moottorin teho > 100-109 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 28/2021 |
Myyjät | siikajärven maanrakennus oy (FI), 1992973-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 19/2021 |
Myyjät | Lakaisutekniikka Infra Oy (FI), 0590950-4 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 110 (moottorin teho > 110-129 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 14/2021 |
Myyjät | Konepalvelu Alanen (FI), 2870225-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 13/2021 |
Myyjät | Kaskenoja oy (FI), 1820195-1 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 33/2021 |
Myyjät | Hiekkaharjun Kuormaus Oy (FI), 0683224-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 9/2021 |
Myyjät | Tieluiska Oy (FI), 0597303-9 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 19/2021 |
Myyjät | Lakaisutekniikka Infra Oy (FI), 0590950-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 17/2021 |
Myyjät | Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy (FI), 0587574-6 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 130 ja yli (moottorin teho > 130 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 18/2021 |
Myyjät | Kuuskanta Oy (FI), 0930506-2 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 22/2021 |
Myyjät | Rahtikeskus Oy (FI), 0124456-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 17/2021 |
Myyjät | Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy (FI), 0587574-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 9/2021 |
Myyjät | Tieluiska Oy (FI), 0597303-9 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KKT 05N |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 29/2021 |
Myyjät | Maisalan Kaivuu Tmi (FI), 1380780-7 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 36/2021 |
Myyjät | Karin ja maurin maanrakennus oy (FI), 0744083-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 28/2021 |
Myyjät | siikajärven maanrakennus oy (FI), 1992973-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 24/2021 |
Myyjät | Kiinteistöyhtymä Anders ja Bror Åvall (FI), 0508556-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 30/2021 |
Myyjät | Roland Collin (FI), 1363305-0 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KKT 05N |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 36/2021 |
Myyjät | Karin ja maurin maanrakennus oy (FI), 0744083-4 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KKT 05R |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 20/2021 |
Myyjät | lumimyyrä Oy (FI), 2169734-5 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 6/2021 |
Myyjät | Antin Maanrakennus T:mi (FI), 2190096-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 21/2021 |
Myyjät | Oy K Nyberg Ab (FI), 1551629-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 15/2021 |
Myyjät | Konepalvelu D.Ingman Oy (FI) |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 34/2021 |
Myyjät | Huhdanoja oy (FI), 1817553-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 10/2021 |
Myyjät | KAIVURIPALVELU MARKKU JÄRVINEN OY (FI), 1913420-1 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KKT 05R |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 20/2021 |
Myyjät | lumimyyrä Oy (FI), 2169734-5 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | TR 90 (moottorin teho 90-119 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 29/2021 |
Myyjät | Maisalan Kaivuu Tmi (FI), 1380780-7 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 25/2021 |
Myyjät | Espoon KTK Oy (FI), 0100455-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 34/2021 |
Myyjät | Huhdanoja oy (FI), 1817553-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 21/2021 |
Myyjät | Oy K Nyberg Ab (FI), 1551629-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 24/2021 |
Myyjät | Kiinteistöyhtymä Anders ja Bror Åvall (FI), 0508556-8 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | TR 120 (moottorin teho 120-149 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 20/2021 |
Myyjät | lumimyyrä Oy (FI), 2169734-5 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 34/2021 |
Myyjät | Huhdanoja oy (FI), 1817553-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 24/2021 |
Myyjät | Kiinteistöyhtymä Anders ja Bror Åvall (FI), 0508556-8 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | TR 150 (moottorin teho > 150 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B1 |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 20/2021 |
Myyjät | lumimyyrä Oy (FI), 2169734-5 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 34/2021 |
Myyjät | Huhdanoja oy (FI), 1817553-8 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Kokonaispaino yli 4501 kg |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 6/2021 |
Myyjät | Antin Maanrakennus T:mi (FI), 2190096-4 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Kokonaispaino yli 4501 kg |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | |
Sopimusnumero | |
Myyjät |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Kokonaispaino 18 - 21,9 tn |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 13/2021 |
Myyjät | Kaskenoja oy (FI), 1820195-1 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Kokonaispaino 22 tn tai suurempi |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | |
Sopimusnumero | |
Myyjät |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Kokonaispaino 2000 - 5000 kg |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 19/2021 |
Myyjät | Lakaisutekniikka Infra Oy (FI), 0590950-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 17/2021 |
Myyjät | Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy (FI), 0587574-6 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Kokonaispaino 5001 - 11 000 kg |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 19/2021 |
Myyjät | Lakaisutekniikka Infra Oy (FI), 0590950-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Kokonaispaino 11 001 - 18 000 kg |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 19/2021 |
Myyjät | Lakaisutekniikka Infra Oy (FI), 0590950-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 8/2021 |
Myyjät | Hakuko Oy (FI), 0884474-2 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 13/2021 |
Myyjät | Kaskenoja oy (FI), 1820195-1 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Kokonaispaino 18 001 - 28 000 kg |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 19/2021 |
Myyjät | Lakaisutekniikka Infra Oy (FI), 0590950-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 18/2021 |
Myyjät | Kuuskanta Oy (FI), 0930506-2 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Kokonaispaino 18 001 - 28 000 kg |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 19/2021 |
Myyjät | Lakaisutekniikka Infra Oy (FI), 0590950-4 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Ulkojääkenttien hoitokoneet luistelukenttien putsaukseen |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 20/2021 |
Myyjät | lumimyyrä Oy (FI), 2169734-5 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 25/2021 |
Myyjät | Espoon KTK Oy (FI), 0100455-6 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Peruskone + puomimurskain |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 23/2021 |
Myyjät | T:mi Konetyö Nakari (FI), 2478736-2 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 11/2021 |
Myyjät | Kari Ylinen (FI), 1346298-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 16/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Åberg Oy (FI), 2055469-2 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 34/2021 |
Myyjät | Huhdanoja oy (FI), 1817553-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 28/2021 |
Myyjät | siikajärven maanrakennus oy (FI), 1992973-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 6/2021 |
Myyjät | Antin Maanrakennus T:mi (FI), 2190096-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 9/2021 |
Myyjät | Tieluiska Oy (FI), 0597303-9 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 13/2021 |
Myyjät | Kaskenoja oy (FI), 1820195-1 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 17/2021 |
Myyjät | Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy (FI), 0587574-6 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Peruskone + niittomurskain |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B1 |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 16/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Åberg Oy (FI), 2055469-2 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 23/2021 |
Myyjät | T:mi Konetyö Nakari (FI), 2478736-2 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 21/2021 |
Myyjät | Oy K Nyberg Ab (FI), 1551629-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 34/2021 |
Myyjät | Huhdanoja oy (FI), 1817553-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 20/201 |
Myyjät | lumimyyrä Oy (FI), 2169734-5 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 9/2021 |
Myyjät | Tieluiska Oy (FI), 0597303-9 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 6/2021 |
Myyjät | Antin Maanrakennus T:mi (FI), 2190096-4 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Katukunnossapito-, viherkunnossapito- ja metsänhoitokoneet. Esim. hiekan poisto nurmikolta, päältä ajettavat ruohonleikkurit, tienhoitokuorma-autot tai mekaanisesti ajettavat harjakoneet. |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 35/2021 |
Myyjät | Helenius Mika Asko (FI), 1515856-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 33/2021 |
Myyjät | Hiekkaharjun Kuormaus Oy (FI), 0683224-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 34/2021 |
Myyjät | Huhdanoja oy (FI), 1817553-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 9/2021 |
Myyjät | Tieluiska Oy (FI), 0597303-9 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 11/2021 |
Myyjät | Kari Ylinen (FI), 1346298-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 12/2021 |
Myyjät | Karlsson Lars (FI), 1385018-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 14/2021 |
Myyjät | Konepalvelu Alanen (FI), 2870225-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 15/2021 |
Myyjät | Konepalvelu D.Ingman Oy (FI) |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 26/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Forsström Oy (FI), 0605281-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 16/2021 |
Myyjät | Koneurakointi Åberg Oy (FI), 2055469-2 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 17/2021 |
Myyjät | Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy (FI), 0587574-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 18/2021 |
Myyjät | Kuuskanta Oy (FI), 0930506-2 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 19/2021 |
Myyjät | Lakaisutekniikka Infra Oy (FI), 0590950-4 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 20/2021 |
Myyjät | lumimyyrä Oy (FI), 2169734-5 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 29/2021 |
Myyjät | Maisalan Kaivuu Tmi (FI), 1380780-7 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 21/2021 |
Myyjät | Oy K Nyberg Ab (FI), 1551629-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 22/2021 |
Myyjät | Rahtikeskus Oy (FI), 0124456-8 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 30/2021 |
Myyjät | Roland Collin (FI), 1363305-0 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 28/2021 |
Myyjät | siikajärven maanrakennus oy (FI), 1992973-3 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 32/2021 |
Myyjät | T.Sivén Oy (FI), 2800586-6 |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | KUP 90 (moottorin teho > 90-99 kW) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Teiden kunnossapitoajoneuvot (34144400) |
Aluekoodi | FI1B |
Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 33/2021 |
Myyjät | Hiekkaharjun Kuormaus Oy (FI), 0683224-6 |
Päätös päivämäärä | 2021-10-01 |
Sopimusnumero | 9/2021 |
Myyjät | Tieluiska Oy (FI), 0597303-9 |