This is early beta for now! Can't handle all templates properly
Hankkija
Vastaanotettu Hilmaan | 2023-09-15 |
Ilmoituksen numero | 2023-136673 |
TED numero | 2023/S 181-566555 |
Ostajaorganisaatio | Pelkosenniemen kunta (0191866-5 ) Sodankyläntie 1 FI-98500 Pelkosenniemi https://pelkosenniemi.fi/ |
Hankinnan otsikkotiedot | Sähköenergian hankinta |
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio | |
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen | |
Alkuperäinen ilmoitus | https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92872/notice/136673/overview |
Originaali JSON tietue | 136673.json |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | Pelkosenniemen kunta -ryhmän sähkönmyyntisopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosenttiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPAD-hinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista, kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin voimassa olevasta tasepalvelun tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta sekä Datahubin kulloinkin voimassa olevista käyttöpaikkakohtaisista maksuista. |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | Sähkö (09310000) |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Sähkö (09310000) |
Aluekoodi | FI |
Pääasiallinen suorituspaikka |